Paito Warna Harian Bulls Eye

Berikut ini adalah Paito Warna Bulls Eye Harian kami menyajikan rangkuman hasil togel Bulls Eye dalam format harian dengan warna berbeda untuk setiap angka. Ini memudahkan pemain dalam mengidentifikasi pola dan tren angka dari hasil pengundian sebelumnya. Alat ini dirancang untuk membantu pemain memahami data historis secara visual, sehingga mereka dapat merumuskan strategi taruhan yang lebih efektif dan terinformasi. Penyajian yang jelas dan terstruktur ini memungkinkan analisis data yang cepat, mendukung pemain dalam membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan peluang untuk meraih kemenangan dalam permainan togel Bulls Eye.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
30-03-2025 732 92281639538134
31-03-2025 868 76887099336595
01-04-2025 852 57358854821033
02-04-2025 359 11999066663562
03-04-2025 777 64819404303909
04-04-2025 332 57358854821033
05-04-2025 328 21538101281606
06-04-2025 817 53854358325538
07-04-2025 376 41639461988966
08-04-2025 490 00977483641988
09-04-2025 879 44898314369819
10-04-2025 626 96775123448628
11-04-2025 535 95832371382876
12-04-2025 578 19764448494944
13-04-2025 938 76887099336595
14-04-2025 538 19764448494944
15-04-2025 713 82371674843178
16-04-2025 039 33909213617718
17-04-2025 854 83461000797505
18-04-2025 673 25033606189101
19-04-2025 959 22955472628977
20-04-2025 622 57358854821033
21-04-2025 575 38821022358527
22-04-2025 353 69347832876336
23-04-2025 934 59426516753011
24-04-2025 575 27663033999854
25-04-2025 251 89101786011281
26-04-2025 781 91279628549123
27-04-2025 371 67022742156246
28-04-2025 177 64819404303909
x